Cele mai afectate vor fi Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, Transilvania și zona montană, unde apar averse, descărcări electrice și rafale incomode.
⛈️ Estul țării, lovit de ploi și vânt
În Moldova, vremea se strică vizibil. Județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea apar în prognoze cu ploi și avertizări de vânt, cu rafale de 50–65 km/h, conform alertelor meteo emise de Administrația Națională de Meteorologie.
🌧️ București: zi mohorâtă, cu averse
În București, ziua va începe cu mulți nori, apoi atmosfera se mai schimbă spre după-amiază, când pot apărea intervale cu soare printre nori. Totuși, rămâne posibilitatea unor averse trecătoare. Temperatura maximă va fi de aproximativ 22°C, iar minima va coborî spre 15°C.
🌦️ Cluj-Napoca: nori dimineața, averse izolate după-amiaza
În Cluj-Napoca, dimineața va fi dominată de cer noros, dar după-amiaza poate aduce un amestec de soare și nori. Sunt posibile averse izolate, fără ca ziua să fie complet compromisă de ploi. Maxima va ajunge la aproximativ 22°C, iar minima va fi de 14°C.
🌧️ Brașov: răcoare și ploaie slabă
În Brașov, vremea rămâne mai rece decât în alte zone ale țării. Cerul va fi predominant noros, iar pe parcursul zilei este posibilă ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de aproximativ 16°C, în timp ce minima va coborî spre 11°C.
🌧️ Iași: ploi și vânt puternic
În Iași, ziua de joi vine cu perioade de ploaie și vânt mai intens, mai ales în a doua parte a zilei. Pentru județul Iași este în vigoare o avertizare galbenă de vânt, cu rafale de 50–65 km/h, valabilă joi, 21 mai, între 06:00 și 21:00. Maxima va fi de aproximativ 20°C, iar minima de 15°C.
🌥️ Timișoara: cea mai liniștită vreme dintre marile orașe
În Timișoara, vremea va fi mai stabilă decât în estul și centrul țării. Cerul va fi mai mult noros, dar fără episoade importante de ploaie în prognoza zilei. Temperatura maximă va urca spre 25°C, iar minima va fi de aproximativ 14°C.
🌦️ Vremea în toate județele
Tabelul de mai jos folosește reședințele de județ ca reper local pentru prognoza zilei de 21 mai 2026.
Județ | Reședință | Prognoză | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
Alba | Alba Iulia | ☁️ Nori persistenți, fără episoade majore de ploaie | 11°C | 22°C |
Arad | Arad | 🌤️ Vreme mai bună, cu soare și nori trecători | 11°C | 25°C |
Argeș | Pitești | ☁️ Cer noros, vreme închisă spre seară | 12°C | 22°C |
Bacău | Bacău | 🌧️ Ploi și vânt puternic | 14°C | 18°C |
Bihor | Oradea | 🌦️ Nori și averse izolate după-amiaza | 11°C | 25°C |
Bistrița-Năsăud | Bistrița | 🌧️ Ploi dimineața, apoi nori și averse locale | 11°C | 21°C |
Botoșani | Botoșani | 🌧️ Ploi repetate și vânt puternic | 14°C | 19°C |
Brașov | Brașov | 🌧️ Zi rece, cu ploi și cer acoperit | 11°C | 16°C |
Brăila | Brăila | 🌧️ Averse și vânt puternic | 15°C | 20°C |
București | București | 🌧️ Nori, averse trecătoare și intervale mai bune după-amiaza | 15°C | 22°C |
Buzău | Buzău | 🌧️ Ploi, nori și vânt puternic | 13°C | 20°C |
Caraș-Severin | Reșița | 🌦️ Soare dimineața, averse izolate după-amiaza | 8°C | 20°C |
Călărași | Călărași | 🌧️ Cer noros, cu averse în mai multe reprize | 14°C | 19°C |
Cluj | Cluj-Napoca | 🌦️ Nori dimineața, apoi averse izolate și intervale cu soare | 14°C | 22°C |
Constanța | Constanța | 🌧️ Ploi pe litoral și cer închis | 15°C | 19°C |
Covasna | Sfântu Gheorghe | 🌧️ Noros, cu ploi după-amiaza | 10°C | 17°C |
Dâmbovița | Târgoviște | 🌦️ Nori și averse trecătoare | 12°C | 21°C |
Dolj | Craiova | 🌦️ Vreme caldă, cu averse izolate | 13°C | 25°C |
Galați | Galați | 🌧️ Averse și vânt puternic | 15°C | 20°C |
Giurgiu | Giurgiu | 🌧️ Nori, averse și ploaie seara | 15°C | 22°C |
Gorj | Târgu Jiu | ☁️ Nori trecători, dar vreme caldă | 10°C | 25°C |
Harghita | Miercurea Ciuc | 🌧️ Ploi și vreme rece pentru final de mai | 10°C | 16°C |
Hunedoara | Deva | ☁️ Nori, dar temperaturi plăcute | 9°C | 23°C |
Ialomița | Slobozia | 🌧️ Ploi în mai multe reprize | 14°C | 19°C |
Iași | Iași | 🌧️ Ploi repetate și vânt puternic | 15°C | 20°C |
Ilfov | Buftea | 🌧️ Nori și ploi spre seară | 16°C | 22°C |
Maramureș | Baia Mare | ⛅ Nori variabili și vreme relativ blândă | 9°C | 23°C |
Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 🌤️ Vreme caldă, cu nori trecători | 13°C | 26°C |
Mureș | Târgu Mureș | 🌦️ Averse dimineața, apoi nori | 13°C | 22°C |
Neamț | Piatra Neamț | 🌧️ Ploi și vânt puternic | 13°C | 18°C |
Olt | Slatina | ⛅ Vreme mai caldă, cu nori trecători | 13°C | 24°C |
Prahova | Ploiești | 🌦️ Nori și averse locale | 15°C | 22°C |
Satu Mare | Satu Mare | 🌤️ Vreme bună, cu soare și nori puțini | 11°C | 25°C |
Sălaj | Zalău | 🌦️ Nori și averse izolate | 10°C | 22°C |
Sibiu | Sibiu | 🌧️ Zi mohorâtă, cu ploi | 11°C | 18°C |
Suceava | Suceava | 🌧️ Ploi și vânt puternic | 13°C | 17°C |
Teleorman | Alexandria | 🌦️ Nori și averse izolate după-amiaza | 13°C | 24°C |
Timiș | Timișoara | 🌥️ Mai mult noros, dar vreme stabilă și caldă | 14°C | 25°C |
Tulcea | Tulcea | 🌧️ Ploi frecvente și cer noros | 15°C | 21°C |
Vaslui | Vaslui | 🌧️ Ploi și vânt puternic | 13°C | 19°C |
Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 🌦️ Nori și averse izolate la prânz | 11°C | 23°C |
Vrancea | Focșani | 🌧️ Ploi, nori și vânt puternic | 14°C | 20°C |
Prognozele locale indică un contrast clar: vestul și sud-vestul prind cele mai ridicate temperaturi, în timp ce estul și centrul țării rămân sub influența ploilor și a vântului.












